Люминометр EnSURE™ Touch 2019
Люминометр EnSURE™ Touch 2019
Артикул:
513879565
Вес:
0
кг.
Есть в наличии
Количество:
Система собирает и анализирует данные всех тестсистем, производимых компанией Hygiena. Благодаря 5-дюймовому сенсорному экрану, беспроводной технологии синхронизации, облачному программному обеспечению и возможности проводить широкий спектр тестов – все это позволяет решать множество задач одной системой. EnSURE Touch разработан и адаптирована рабочее место, предоставляя данные, необходимые для аудита и управления качеством.
Функциональные характеристики:
- Создание контрольных точек в режиме реального времени;
- Калибровка прибора в несколько касаний;
- Просмотр результатов, отчётов, поиск планов;
- Работа с АТФ-тестами UltraSnap, AquaSnapTotal ;
- Беспроводная синхронизация с программой SURE Trend;
- Исследования на наличие микроорганизмов (в том числе Escherichia coli и колиморфных бактерий);
- Определение санитарных показателей;
- Тест на ОМЧ (общее микробное число), Тест на фосфатазу;
- Перевод RLU > КОЕ;
- Облачное хранение данных.
Тесты для работы с EnSURE Touch | |||
---|---|---|---|
Артикул | Название | Описание | Кол-во тестов/уп. |
US2020 | Ultrasnap АТФ | Тест для проверки чистоты поверхности | 100 |
AQ100 | Aquasnap АТФ | Тест для проверки воды в CiP системах (смывная вода) | 100 |
SUS3000 | Supersnap АТФ | Тест для поверхности(высокочувствительный) | 100 |
ESEE100 | Enrichment Swab | Питательная среда для предобогащения тестов Microsnap Coliform и E.coli (1 этап) | 100 |
MSCC100 | Microsnap Coliform | Тест на определение БГКП (2 этап) | 100 |
MSEC100 | Microsnap E.Coli | Тест на определение E.coli (2 этап) | 100 |
MS1-EB | Microsnap Entero Enrichment | Питательная среда для предобогащения тестов Microsnap Entero Detection (1 этап) | 100 |
MS2-EB | Microsnap Entero Detection | Тест на определение энтеробактерий (2 этап) | 100 |
MSTES10 | Total Enrichment Device | Питательная среда для предобогащения тестов Microsnap Total (1 этап) | 100 |
MSTOTAL | Microsnap Total | Тест на определение КМАФАнМ (2 этап) | 100 |
Технические характеристики:
Производитель | Hygiena(США) |
Чувствительность | 10-16 моль АТФ |
Вес(г) | 315 |
Линейный размер(см) | 17.8 x 7.6 x 2.5 |
Тип датчика | фотодиод |
Время работы | до 10 часов |
Проверка калибровки | Eсть (при использовании устройства для калибровки CalCheck) |
Вид батареи | Li-ion |
Комплектация | Прибор EnSURE Touch, защитный чехол, инструкция на русском языке, блок питания с USB кабелем для зарядки батареи |
-
Санитарно-гигиеническое оборудованиеСанитарно-гигиеническое оборудование