Ростомер РЭС с весами напольными медицинскими электронными ВМЭН с возможностью подключения к ПК
Артикул:
        
            483885019
        
            
            Вес:
        
                0
            
            кг. 
        Есть в наличии
    
            Количество:
        
        Ростомер РЭС в комплекте с весами ВМЭН предназначен для измерения роста и веса взрослых и детей старше одного года в медицинских, оздоровительных, спортивных и других учреждениях, а также в быту. Данные о росте и весе могут передаваться в ПК.
| Наибольший предел измерения роста стоя (НПИ), м | 2,2 | 
| Наименьший предел измерения роста стоя (НмПИ), м | 0,8 | 
| Цена деления шкалы (d) | 1 | 
| Пределы допускаемой погрешности измерения, мм | ±4 | 
| Электрическое питание от элементов питания типа АА (по 1,5 В), шт | 3 | 
| Диапазон рабочих температур, ºС | от (+10) до (+40) | 
| Габаритные размеры: в рабочем положении (всего занимаемого объема) не более, мм | 520х150х2500 | 
| Масса не более, кг | 10 | 
| Средний срок службы, лет | 6 | 
| Возможность использования в условиях отсутствия или нестабильного напряжения в электросети | в наличии | 
| Экономный режим работы | в наличии | 
| Выносное табло управления длина шнура до 3 м | в наличии | 
| Класс точности | Средний (III) | 
| Свидетельство о поверке | в наличии | 
| Материал изготовления | пластик | 
| Гарантийный срок обслуживания, месяцев | 12 | 
| Подключение к ПК (интерфейс) | в наличии | 
| ВЕСЫ ВМЭН | |
| Наибольший предел взвешивания (Мах 1/ Мах 2 ), кг | 150/200 | 
| Наименьший предел взвешивания (Min), кг | 1 | 
| Цена поверочного деления и дискретность индикации (е), г: От Min до 100 кг Св. 100 кг до Мах | 50 100 | 
| Пределы допускаемой погрешности взвешивания при первичной поверке От Min до 25,0 кг вкл. Св. 25 кг до 100,0 кг вкл. Св.100,0 до Мах | ±25 ±50 ±100 | 
| Диапазон выборки массы тары (дополнительных принадлежностей: коврика и т.п.), кг | от 0 до 20 | 
| Рабочий диапазон температур, ºС | от + 10 до + 40 | 
| Время измерения массы не более, сек | 3 | 
| Полный средний срок службы, лет | 8 | 
| Длина платформы, мм | 300 | 
| Ширина платформы, мм | 300 | 
| Высота платформы, мм | 65 | 
| Масса, не более, кг | 2,9 | 
| Выносное табло управления длина шнура до 3 м | в наличии | 
| Возможность подключения к ПК | в наличии | 
| Электрическое питание от элементов питания типа АА (по 1,5 В), шт | 3 | 
Комплектация:
Ростомер в сбор - 1 шт.
Блок индикации ростомер - 1 шт.
Шаблон L= 0,800 м - 1 шт.
Весы ВМЭН - 1 шт.
Блок индикации ВМЭН на гибкой связи - 1 шт.
Руководство по эксплуатации - 1 шт.
Методика поверки - 1 шт.
Транспортная тара - 1 шт.
Винт М3х8 - 4 шт.
Шуруп 4х30 - 4 шт.
Шайба специальная - 4 шт.
Кронштейн - 2 шт.
Шнур «Ростомер компьютер» - 1 шт.
Шнур «Весы компьютер» - 1 шт.
- 
                Весы электронные, лабораторные, аналитические и медицинскиеРостомеры электронные и механические
 
            