Термопринтер ТП-2
Термопринтер ТП-2 с Windows драйвером. Новая модель термопринтеров для печати 10 тысяч самоклеющихся этикеток в день. Рекомендуется для работы с компьютером и весами в торговле и других сферах деятельности при отсутствии агрессивных факторов внешней среды. Базовые возможности принтера дополнены множеством потребительских функций, делающих его привлекательным для потребителей.Печать этикеток с указанием веса, стоимости, цены, штрих-кода и других параметров при фасовке или розничной продаже. Создание и печать этикеток произвольного содержания с использованием ПК. Маркировка товаров и объектов производства. Печать оперативных отчетов с терминала сбора данных. Базовые возможности принтера дополнены множеством потребительских функций, делающих его привлекательным для потребителей.
| Габаритные размеры принтера, мм | 140x165x220 |
| Габаритные размеры блока питания, мм | 90x140x70 |
| Вес (без рулона бумаги), кг | 2,3 |
| Питание | сетевое 220В, 50Гц |
| Принцип печати | прямая термопечать |
| Ресурс печатающей головки, км | не менее 50 |
| Максимальная скорость печати, мм/с | 90 |
| Разрешение, точек/мм | 8 |
| Шрифты | встроенные 8x12, 10x16, 12x20, 14x24, 32x48 точек, Лат/Рус в кодировках CP-866(DOS), CP-1251(Win) |
| Форматирование | масштабирование по высоте/ширине от 1 до 9, повороты на 90°, 180°, 270°, инверсия |
| Графика | возможность печати рисунков в формате PCX |
| Печатаемые штриховые коды | EAN-13 (+2,+5), EAN-8 (+2,+5), Code 128 (A,B,C), Interleave 2 из 5 |
| Интерфейс | RS-232 |
| Бумага рулонная шириной, мм | 60 |
| Диаметр рулона, мм | до 80 |
| Ширина печати, мм | 54 |
| Программное обеспечение | загрузчик форм и графики, редактор этикеток, динамически подключаемая библиотека (DLL) |
Комплектация:
Источник питания переменного тока - 1 шт.
-
Весы электронные, лабораторные, аналитические и медицинскиеТорговые весы